人間ドック
体の調子はいかがですか?
豊かな人生のために、ひととき自分のからだ・健康について考えてみませんか。
「人間ドック」は自分で気づかない身体の変化を知ることで、明日への健康づくりに役立つことはもちろん、病気の早期発見・治療につながります。
人間ドックの記録は、年々の変化を的確につかみ、対応するためにも大事に保存していただき、受診の際は医師にお見せし、診療の参考にしていただくようお願いいたします
検診コース・検診日
- 日帰りコース 毎週火・金
- 一泊二日コース 毎週木〜金
(都合により、曜日は変更になる場合があります。)
診療科目
消化器科・呼吸器科・循環器科・神経精神科・小児科・外科・整形外科・泌尿器科(人工透析)・脳神経外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科・皮膚科
検診コース・費用
| 項目 | 費用(消費税を含む) | |
|---|---|---|
| 1.日帰りコース | 男性 | 35,000円 |
| 女性 | 38,000円 | |
| 2.一泊二日コース | 男性 | 63,000円 |
| 女性 | 66,000円 |
※日帰りドックの方で、胃手術後の方、あるいは胃内視鏡を希望する方は、事前にご相談ください。
オプション
| オプション | 肺がん検診(胸部CT・喀痰(かくたん)検査) | 12,000円 |
|---|---|---|
| 乳がん検診(超音波検査) | 3,000円 | |
| 子宮体がん検診 | 4,000円 | |
| 脳ドック(MRI・MRA) | 15,000円 | |
| 骨密度測定 | 1,000円 | |
| 腹部腫瘍マーカー検査(CEA・CA19-9) | 2,000円 | |
| 歯周病検診(一泊ドックのみ) | 4,000円 |
人間ドック検査項目
| 項目 | 検査項目 | 日帰り | 一泊二日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.基本所見 | 身長・体重・標準体重・BMI(体脂肪率)・問診・腹囲測定 | ○ | ○ | |
| 内科診察(胸部・腹部聴打診・甲状腺触診) | ○ | ○ | ||
| 聴力検査(オージオ1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ||
| 尿検査(糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン) ※一泊二日コースでは、尿沈査もあります。 |
○ | ○ | ||
| 2.血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット値・血小板 | ○ | ○ | |
| MCV・MCH・MCHC・血液像・赤血球沈降速度 | ○ | ○ | ||
| 生化学検査 | 3.肝機能検査 | 総ビリルビン・AST・ALT・ALP・LDH・γ-GTP・ZTT | ○ | ○ |
| 総蛋白・アルブミン | ○ | ○ | ||
| 4.膵機能検査 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
| 5.腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・電解質(Na・K・CI) | ○ | ○ | |
| 6.脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | |
| 7.炎症反応 | CRP | ○ | ○ | |
| 8.感染症検査 | 梅毒検査(TPHA・RPR)・HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | |
| 9.糖代謝検査 | 血糖(空腹時)・HbA1c | ○ | ||
| 糖負荷試験・HbA1c | ○ | |||
| 10.前立腺検査 | PSA(男性のみ) | ○ | ○ | |
| 11.眼科的検査 | 視力検査・眼圧測定・眼底検査(動脈硬化・診察) | ○ | ○ | |
| 12.循環器系検査 | 血圧測定・心電図(12誘導) ※一泊二日コースでは、ダブルマスター負荷心電図があります。 |
○ | ○ | |
| 13.呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(正面)・肺活量(1秒量・1秒率・肺活量比) | ○ | ○ | |
| 14.消化器系検査 | 便潜血検査・腹部超音波・食道胃透視 ※日帰りドックの方で、胃手術後の方、あるいは胃内視鏡を希望する方は、事前にご相談ください。 |
○ | ||
| 胃内視鏡・大腸内視鏡・腹部超音波 | ○ | |||
| 15.婦人科検診 | 子宮頚部検診・卵巣腫瘍検診 | ○ | ○ | |
| 16.乳がん検診 | 視触診・乳房X線写真 ※乳房X線撮影は、40歳以上の方が対象になります |
○ | ○ | |
お申し込み先
市立角館総合病院 人間ドック係
電話 0187-54-2111 内線(122)
※検診コース・希望検診日をご連絡ください。